Cod Intern
DH28PCWSZ
Scurta descriere
Detalii produs: Modelul cel mai compact, cu cea mai mare viteză de găurire din clasa sa! / Trei setări, ciocan rotopercutor, mașină de găurire și așchiere / Noul mecanism previne mișcările în gol / Accesorii SDS-plus / Electro-pneumatic • Include: 1 mâner lateral / 1 limitator de adâncime / 1 cutie de plastic • Consum putere nominală: 720 W • Energie de impact: 3,5 J
- Comenzi telefonice +40 722 403 270
- Consiliere profesionala pentru orice produs
- Acest produs poate fi disponibil si pe www.e-licitatie.ro
- Livrare rapida si politică de retur simpla
- Operațiuni securizate cu procesare rapida
Pretul afisat este valabil doar pentru comenzi online. In magazinul fizic, pretul poate varia.
Epuizat din stoc
Livrare in 1 - 2 zile
4.129,11 Lei TVA inclus
| Detalii produs | Modelul cel mai compact, cu cea mai mare viteză de găurire din clasa sa! / Trei setări, ciocan rotopercutor, mașină de găurire și așchiere / Noul mecanism previne mișcările în gol / Accesorii SDS-plus / Electro-pneumatic |
|---|---|
| Include | 1 mâner lateral / 1 limitator de adâncime / 1 cutie de plastic |
| Consum putere nominală | 720 W |
| Energie de impact | 3,5 J |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Motor fără perii | Nu |
| Tip suport sculă | SDS-Plus |
| Viteză rotație mers în gol | 800 r/min |
| Diametrul burghiu pentru ciment | 28 mm |
| Diametru găurire în beton cu carotiere | 80 mm |
| Diametrul burghiu pentru oțel | 13 mm |
| Diametrul burghiu pentru aluminiu | 13 mm |
| Diametrul burghiu pentru lemn | 32 mm |
| Cutie de scule inclusă | Da |
| Număr de bătăi în sarcină maximă | 0-4000 r/min |
| Nivelul vibrații | 16,8 m/s² |
| Protecție împotriva vibrațiilor | Nu |
| Nivel zgomot | 81,8 dB |
| Lungime | 316 mm |
| Lățime | 102 mm |
| Înălţime | 208 mm |
| Greutate | 3,4 kg |
| Modelul mașinii | DH28PC |
| Cod Intern | DH28PCWSZ |
|---|---|
| Cod Produs | 4966376283996 |
| Producator Utilaj | Kramp |
| Producator | Kramp |
| Termen de Livrare | Livrare in 1 - 2 zile |
Scrie o recenzie


